Tennis Vereinsmeisterschaft 2014 Termine
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 03. Juni 2015
- Geschrieben von Horst
Nun sind sie geplant: die Vereinsmeisterschaften
Mo 08.09. |
18:00 | 100 | Straka / Graudenz | Torge / Glücks | |
Mo 08.09. | 18:00 | 101 | Poguntke / Brünjes | Graudenz / Schier | |
Mo 08.09. | 18:00 | 106 | Diessars / Erlach | Teschner / Carsch | |
Mo 08.09. | 18:00 | 107 | Lammert / Philipp | Renke / Lehrmann | |
Mo 08.09. | 19:00 | 501 | Smykalla | Seidel | |
Di 09.09. | 18:00 | 300 | Brünjes / Brünjes | Maresch / Maresch | |
Di 09.09. | 18:00 | 303 | M.Appelt / V.Kuhl | M.Böning / R.Wisotzka | |
Di 09.09. | 18:00 | 304 | P.Thon / H.Glücks | M.Olivari / C.Teschner | |
Di 09.09. | 18:00 | 309 | S.Renz / M.Graudenz | N.Mynett / R.Hubert | |
Di 09.09. | 18:00 | 312 | Straka / Straka | J.Kretschmer / U.Bartau | |
Mi 10.09. | 18:00 | 200 | Poguntke / Lammert | Straka / Brünjes | |
Mi 10.09. | 18:00 | 201 | Smykalla / Görtz | Maylahn-Scholz / Graudenz | |
Do 11.09. | 18:00 | 202 | Kretschmer / Böning | Poguntke / Lammert | |
Do 11.09. | 18:00 | 203 | Straka / Brünjes | Smykalla / Görtz | |
Fr 12.09. | 18:00 | 302 | Maresch / Maresch | M.Lammert / T.Poguntke | |
Fr 12.09. | 18:00 | 307 | M.Appelt / V.Kuhl | P.Thon / H.Glücks | |
Fr 12.09. | 18:00 | 308 | M.Böning / R.Wisotzka | M.Olivari / C.Teschner | |
Fr 12.09. | 18:00 | 311 | N.Mynett / R.Hubert | M.Bührig / F.Brandt | |
Fr 12.09. | 18:00 | 314 | J.Kretschmer / U.Bartau | S.Poguntke / M.Lammert | |
Sa 13.09. | 12:00 | 400 | Glücks / Gembalies | K.Maresch | Trost |
Sa 13.09. | 14:00 | 102 | Torge / Glücks | Poguntke / Brünjes | |
Sa 13.09. | 14:00 | 103 | Graudenz / Schier | Straka / Graudenz | |
Sa 13.09. | 14:00 | 108 | Teschner / Carsch | Lammert / Philipp | |
Sa 13.09. | 14:00 | 109 | Renke / Lehrmann | Diessars / Erlach | |
Sa 13.09. | 14:00 | 204 | Maylahn-Scholz / Graudenz | Kretschmer / Böning | |
Sa 13.09. | 14:00 | 205 | Poguntke / Lammert | Smykalla / Görtz | |
Sa 13.09. | 16:00 | 301 | M.Lammert / T.Poguntke | Brünjes / Brünjes | |
Sa 13.09. | 16:00 | 305 | M.Böning / R.Wisotzka | P.Thon / H.Glücks | |
Sa 13.09. | 16:00 | 306 | M.Olivari / C.Teschner | M.Appelt / V.Kuhl | |
Sa 13.09. | 16:00 | 310 | M.Bührig / F.Brandt | S.Renz / M.Graudenz | |
Sa 13.09. | 16:00 | 313 | S.Poguntke / M.Lammert | Straka / Straka | |
So 14.09. | 11:00 | 104 | Straka / Graudenz | Poguntke / Brünjes | |
So 14.09. | 11:00 | 105 | Torge / Glücks | Graudenz / Schier | |
So 14.09. | 11:00 | 110 | Diessars / Erlach | Lammert / Philipp | |
So 14.09. | 11:00 | 111 | Teschner / Carsch | Renke / Lehrmann | |
So 14.09. | 11:00 | 206 | Kretschmer / Böning | Straka / Brünjes | |
So 14.09. | 11:00 | 207 | Maylahn-Scholz / Graudenz | Poguntke / Lammert | |
So 14.09. | 13:00 | 315 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | HF |
So 14.09. | 13:00 | 316 | 1. Gruppe C | 1. Gruppe D | HF |
Mo 15.09. | 19:00 | 500 | Böning | Kretschmer | |
Do 18.09. | 19:00 | 503 | Kretschmer | Smykalla | |
Do 18.09. | 19:00 | 504 | Seidel | Görtz | |
Fr 19.09. | 18:00 | 112 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | Platz 3 |
Fr 19.09. | 18:00 | 113 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | Endspiel |
Fr 19.09. | 18:00 | 208 | Smykalla / Görtz | Kretschmer / Böning | |
Fr 19.09. | 18:00 | 209 | Straka / Brünjes | Maylahn-Scholz / Graudenz | |
Fr 19.09. | 18:00 | Herren-Doppel | ACHTUNG neuer Termin | Endspiel | |
Sa 20.09. | 14:00 | 402 | F.Erlach | König / Kuhl | Endspiel |
Sa 20.09. | 14:00 | 403 | C.Teschner | M.Ahlfeld | Platz 3 |
Sa 20.09. | 14:00 | 404 | F.Brandt | M.Graudenz | Endspiel |
Sa 20.09. VERLEGT |
16:00 | Herren-Doppel | Endspiel | ||
*** geänderte Anfangszeit *** | |||||
Sa 20.09. | 16:00 | Mixed | Endspiel | ||